DOLAR 32,4694 0.14%
EURO 34,8063 0.12%
ALTIN 2.382,700,12
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

KAPALI

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1953707 19692437 % -5.9723 01:44
  • Ethereum 97435 122056395.21776 % -6.41659 01:44
  • Tether 32.4 110632773402.55 % -0.05058 01:40
  • BNB 18561.36 153856150 % -4.04216 01:44
  • Solana 4112.27 447585058.02989 % -8.11451 01:44
  • USDC 32.42 33119709725.565 % -0.0391 01:44
  • Lido Staked Ether 97368 9339025.7178892 % -6.45866 01:44
  • XRP 16.22 55235913166 % -2.90686 01:44
  • Dogecoin 4.25 144101296383.7 % -9.05452 01:44
  • Toncoin 166.39 3472902705.9209 % -4.52085 01:44
  • Cardano 14.26 35329386203.444 % -4.17035 01:44
  • Shiba Inu 0.00071103 5.8926330754243E+14 % -9.49299 01:44
  • Avalanche 1056.85 379140259.83298 % -7.13883 01:44
  • TRON 3.88 87543392790.548 % 0.11797 01:44
  • Wrapped Bitcoin 1953926 155232.81826528 % -5.89184 01:44
  • Polkadot 207.5 1358708976.1813 % -2.81649 01:44
  • Bitcoin Cash 13888.02 19699481.146651 % -7.85213 01:44
  • Chainlink 425.03 587099971.30834 % -6.63252 01:44
  • NEAR Protocol 198.42 1067422870.6805 % -10.42643 01:44
  • Polygon 21.64 9282943566.204 % -4.96294 01:44
  • Internet Computer 422.96 463266246.39012 % -1.66875 01:44
  • Litecoin 2570.72 74481676.983471 % -5.21799 01:44
  • LEO Token 189.73 926517514.9 % 0.08169 01:44
  • Uniswap 228.26 753766667 % -8.48645 01:44
  • Dai 32.41 5251446191.052 % -0.01372 01:40
  • First Digital USD 32.36 4198504144.05 % 0.1576 01:44
  • Ethereum Classic 817.39 146822279.61377 % -9.15012 01:44
  • Aptos 279.64 427212570.079 % -5.98435 01:44
  • Cronos 4.32 26694983748.988 % 0.55521 01:44
  • Hedera 3.03 35738891042.531 % -8.69595 01:44
  • Cosmos Hub 269.18 390688369.81327 % 1.57278 01:44
  • Stellar 3.47 28899616463.36 % -4.18214 01:44
  • Mantle 30.75 3264441707.8368 % -8.2429 01:44
  • Filecoin 182.12 546436471 % -5.16889 01:44
  • Stacks 67.5 1454929920.4704 % -16.78649 01:44
  • OKB 1632.1 60000000 % -2.7549 01:44
  • XT.com 97.16 1000000000 % -3.42065 01:43
  • Renzo Restaked ETH 95299 996928.06059932 % -7.02556 01:44
  • Render 236.54 386972335.29282 % -7.72295 01:44
  • Immutable 62.64 1456815249.3898 % -8.33986 01:44
  • Pepe 0.00021449 4.2069E+14 % -11.44073 01:44
  • Arbitrum 32.94 2653939384 % -4.21649 01:44
  • Optimism 81.34 1045379867 % -0.56351 01:44
  • Bittensor 12555.26 6681053 % -3.28235 01:44
  • Kaspa 3.55 23485937678.287 % -3.56497 01:44
  • VeChain 1.15 72714516834 % -10.27651 01:44
  • Wrapped eETH 100854 827115.87145607 % -6.42941 01:44
  • dogwifhat 81.55 998926392 % -8.28289 01:44
  • Maker 86333 925123.91403397 % -5.65802 01:44
  • The Graph 7.6 9483078625.9306 % -8.17048 01:44
  • Monero 3888.37 18147820.376415 % -8.37578 01:44
  • Injective 767.08 90042223.33 % -8.256 01:44
  • Fetch.ai 65.04 1043462805 % -7.42324 01:44
  • Theta Network 64.8 1000000000 % -8.59383 01:44
  • Arweave 986.55 65454185.538151 % -16.03341 01:44
  • Fantom 21.06 2803634835.5266 % -9.7853 01:44
  • Rocket Pool ETH 107718 515462.83882539 % -6.35878 01:44
  • Celestia 304.11 180933938.70876 % -3.96549 01:44
  • Core 61.69 884937145.41234 % -9.64442 01:44
  • Lido DAO 60.95 892449429.19891 % -14.01058 01:44
  • THORChain 156.65 335438085 % -5.73744 01:44
  • Bitget Token 36.69 1400001000 % -2.55934 01:44
  • FLOKI 0.0050839 9711079861620 % -7.10621 01:44
  • Sui 37.59 1295901469.4146 % -2.23411 01:44
  • Bonk 0.00073415 66295523592415 % -11.4479 01:44
  • Sei 17.31 2800000000 % -14.80376 01:44
  • WhiteBIT Coin 330.25 144118517.10815 % -2.63722 01:44
  • Mantle Staked Ether 99978 474796.34183437 % -6.00269 01:44
  • Quant 3209.85 14544176.164091 % -4.30727 01:44
  • Algorand 5.72 8141310482.2423 % -6.99998 01:44
  • GALA 1.33 34977783012.032 % -9.37274 01:44
  • Zebec Protocol 0.827792 50883649370 % -7.87329 01:44
  • Flow 27.11 1499068195 % -6.81184 01:44
  • Jupiter 29.75 1350000000 % -9.29618 01:44
  • Aave 2697.87 14810696.233246 % -6.70464 01:44
  • Beam 0.751566 52959944819.853 % -10.41204 01:44
  • Bitcoin SV 1917.87 19695221.875 % -9.71724 01:44
  • Ethena 26.35 1425000000 % -12.14491 01:44
  • BitTorrent 3.862E-5 9.68246428571E+14 % -7.35384 01:44
  • NEO 524.14 70530000 % -14.89567 01:44
  • ether.fi Staked ETH 97107 378190.26164153 % -6.91962 01:42
  • Wormhole 20.05 1800000000 % -9.83098 01:44
  • Flare 0.925041 38753608639.3 % -4.58218 01:44
  • Ribbon Finance 36.14 960020247.7028 % -4.57705 01:44
  • Ondo 24.19 1443764727.5882 % -5.4182 01:44
  • SingularityNET 26.55 1282172952.1534 % -7.51042 01:44
  • MultiversX 1235.33 26882228 % -4.69813 01:44
  • Gate 246.1 133588480.00483 % -4.36501 01:44
  • dYdX 65.42 501325667 % -5.27742 01:44
  • Tokenize Xchange 397.96 79995999.945184 % -5.83181 01:43
  • Chiliz 3.58 8888888888 % -2.57546 01:44
  • Axie Infinity 217.74 143821469.12348 % -6.07274 01:44
  • The Sandbox 13.54 2257731926.2233 % -5.70871 01:44
  • KuCoin 312.18 95820962.288561 % -3.58897 01:44
  • Akash Network 125.57 234090486.76775 % -8.84002 01:44
  • Worldcoin 144.97 200208227.0335 % -6.66873 01:44
  • Tezos 29.6 980081440.55716 % -6.89434 01:44
  • eCash 0.00147276 19695679673092 % -8.35649 01:44
  • Starknet 39.46 728000000 % -1.28983 01:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.