DOLAR 32,1971 0.05%
EURO 34,9947 0%
ALTIN 2.513,630,14
BITCOIN 22772525.8347%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.881 s Değişim: 1.32% 141,73 Adet:   5.482 Mio.Lot Hacim:   209.858 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 205,40 -1,30 17:56:39
  • AGROT 28,70 -7,12 17:56:47
  • AHGAZ 15,75 2,27 17:56:47
  • AKBNK 67,10 4,03 17:56:48
  • AKCNS 150,40 -1,96 17:56:43
  • AKFGY 2,50 -0,79 17:56:38
  • AKFYE 27,18 0,07 17:56:47
  • AKSA 123,40 -1,28 17:56:28
  • AKSEN 45,38 -2,28 17:56:47
  • ALARK 118,60 -2,63 17:56:47
  • ALBRK 5,94 6,07 17:56:47
  • ALFAS 84,25 -3,33 17:56:47
  • ANSGR 106,50 -0,93 17:56:23
  • ARCLK 191,80 0,84 17:56:41
  • ASELS 61,45 -1,21 17:56:47
  • ASTOR 102,00 -2,02 17:56:43
  • BERA 19,81 3,34 17:56:44
  • BFREN 942,00 -2,84 17:56:46
  • BIENY 40,36 -1,66 17:56:46
  • BIMAS 487,25 0,00 17:56:46
  • BIOEN 18,81 -3,24 17:56:23
  • BOBET 36,06 -1,42 17:56:34
  • BRSAN 542,00 -2,43 17:56:38
  • BRYAT 2.770,00 -1,25 17:56:41
  • BTCIM 140,90 -2,69 17:56:43
  • CANTE 17,60 -2,00 17:56:45
  • CCOLA 763,50 0,59 17:56:42
  • CIMSA 33,70 -0,59 17:56:46
  • CWENE 246,50 -1,99 17:56:47
  • DOAS 297,50 -1,33 17:56:45
  • DOHOL 15,02 -2,15 17:56:38
  • ECILC 58,40 1,65 17:56:43
  • ECZYT 269,25 -0,46 17:56:34
  • EGEEN 13.825,00 -0,82 17:56:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,17 0,55 17:56:47
  • ENERY 186,90 0,75 17:56:45
  • ENJSA 69,80 -0,14 17:56:48
  • ENKAI 38,36 1,21 17:56:46
  • EREGL 48,00 0,08 17:56:47
  • EUPWR 134,50 -4,95 17:56:43
  • EUREN 14,89 -2,30 17:56:33
  • FROTO 1.215,00 0,08 17:56:44
  • GARAN 101,00 5,37 17:56:44
  • GESAN 67,75 -1,81 17:56:43
  • GUBRF 162,00 -2,94 17:56:46
  • GWIND 29,34 1,87 17:56:42
  • HALKB 19,17 1,81 17:56:44
  • HEKTS 15,82 -1,43 17:56:45
  • IPEKE 40,02 -0,05 17:56:25
  • ISCTR 16,09 6,63 17:56:48
  • ISGYO 17,49 -0,34 17:56:44
  • ISMEN 41,60 2,67 17:56:46
  • IZENR 26,00 -2,18 17:56:46
  • KAYSE 31,78 -1,37 17:56:36
  • KCAER 55,25 -2,30 17:56:46
  • KCHOL 263,75 7,30 17:56:47
  • KLSER 56,55 -2,16 17:56:45
  • KONTR 223,10 -0,22 17:56:45
  • KONYA 9.375,00 -1,26 17:56:46
  • KOZAA 50,05 0,14 17:56:44
  • KOZAL 21,74 0,46 17:56:49
  • KRDMD 29,20 0,00 17:56:48
  • MAVI 96,15 -2,98 17:56:41
  • MGROS 489,25 -3,60 17:56:46
  • MIATK 58,05 0,52 17:56:47
  • ODAS 9,52 -3,74 17:56:46
  • OTKAR 574,50 -0,26 17:56:17
  • OYAKC 64,90 -3,21 17:56:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,68 1,50 17:56:40
  • PGSUS 217,00 0,23 17:56:45
  • QUAGR 4,02 -1,47 17:56:32
  • REEDR 47,42 9,97 17:56:40
  • SAHOL 106,30 3,20 17:56:49
  • SASA 47,60 -2,90 17:56:47
  • SAYAS 72,95 0,69 17:56:38
  • SDTTR 300,25 -2,52 17:56:47
  • SISE 54,80 1,67 17:56:47
  • SKBNK 5,39 2,28 17:56:47
  • SMRTG 54,30 -1,27 17:56:27
  • SOKM 66,00 -4,14 17:56:47
  • TABGD 180,10 2,33 17:55:31
  • TAVHL 234,90 -0,93 17:56:41
  • TCELL 90,10 3,44 17:56:46
  • THYAO 322,00 -0,46 17:56:47
  • TKFEN 54,25 -3,13 17:56:46
  • TOASO 299,50 1,35 17:56:42
  • TSKB 10,84 -0,64 17:56:43
  • TTKOM 44,66 2,76 17:56:38
  • TTRAK 1.067,00 1,62 17:56:43
  • TUKAS 7,87 -2,24 17:56:43
  • TUPRS 193,80 0,99 17:56:48
  • TURSG 74,80 -0,66 17:56:46
  • ULKER 136,20 -1,30 17:56:46
  • VAKBN 22,72 2,99 17:56:47
  • VESBE 22,70 -2,07 17:56:21
  • VESTL 96,75 -3,54 17:56:46
  • YEOTK 209,10 4,81 17:56:46
  • YKBNK 37,96 9,97 17:56:14
  • YYLGD 13,46 -0,30 17:56:43
  • ZOREN 6,35 0,63 17:56:46