DOLAR 32,2035 0.06%
EURO 35,0465 0.14%
ALTIN 2.504,49-0,22
BITCOIN 22871746.09332%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.036 s Değişim: 2.76% 296,43 Adet:   2.674 Mio.Lot Hacim:   100.738 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 181,30 3,01 12:17:00
  • TARKM 518,00 -2,36 12:16:53
  • TATEN 31,86 -2,03 12:16:52
  • TATGD 26,98 -0,95 12:13:23
  • TAVHL 238,20 0,46 12:16:38
  • TBORG 95,15 0,16 09:55:23
  • TCELL 91,00 4,48 12:16:59
  • TDGYO 13,36 1,75 12:16:55
  • TEKTU 4,67 -0,43 12:16:59
  • TERA 44,82 -2,01 12:16:55
  • TETMT 9.905,00 -1,47 12:16:21
  • TEZOL 20,92 -2,15 12:16:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 75,85 -4,53 12:16:58
  • THYAO 328,75 1,62 12:16:59
  • TKFEN 53,85 -3,84 12:16:38
  • TKNSA 43,66 -0,59 12:16:09
  • TLMAN 122,80 -0,32 12:15:54
  • TMPOL 99,80 3,63 12:16:31
  • TMSN 152,40 -5,34 12:16:57
  • TNZTP 58,50 -0,34 12:13:48
  • TOASO 305,50 3,38 12:16:57
  • TRCAS 28,08 -0,78 12:16:55
  • TRGYO 47,18 -0,92 12:16:03
  • TRILC 38,16 0,95 12:17:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,79 0,68 12:12:55
  • TSKB 11,22 2,84 12:16:57
  • TSPOR 2,16 0,47 12:15:59
  • TTKOM 44,76 2,99 12:17:00
  • TTRAK 1.037,00 -1,24 12:16:59
  • TUCLK 13,80 -2,13 12:16:48
  • TUKAS 7,98 -0,87 12:16:44
  • TUPRS 196,20 2,24 12:16:59
  • TUREX 66,20 -2,00 12:17:00
  • TURGG 602,50 -1,79 12:16:58
  • TURSG 75,30 0,00 12:16:59