DOLAR 32,1971 0.05%
EURO 34,9947 0%
ALTIN 2.513,630,14
BITCOIN 22772525.8347%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.890 s Değişim: 1.40% 150,69 Adet:   5.425 Mio.Lot Hacim:   207.738 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 41,30 0,00 17:50:00
  • SAHOL 106,40 3,30 17:50:00
  • SAMAT 43,60 -2,90 17:48:54
  • SANEL 30,92 -4,51 17:47:42
  • SANFM 60,20 0,00 17:48:48
  • SANKO 29,16 1,11 17:49:51
  • SARKY 35,84 -1,75 17:50:00
  • SASA 47,64 -2,82 17:50:08
  • SAYAS 72,85 0,55 17:50:05
  • SDTTR 300,25 -2,52 17:49:58
  • SEGYO 4,89 1,87 17:48:40
  • SEKFK 11,42 -4,03 17:50:07
  • SEKUR 15,08 -3,08 17:49:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 52,55 1,35 17:49:45
  • SELGD 45,50 -1,52 17:49:21
  • SELVA 15,72 -3,68 17:50:08
  • SEYKM 9,44 -1,15 17:49:59
  • SILVR 19,27 -1,18 17:47:25
  • SISE 54,85 1,76 17:50:05
  • SKBNK 5,40 2,47 17:50:08
  • SKTAS 5,97 -2,29 17:49:56
  • SKYLP 137,00 -0,72 17:46:43
  • SKYMD 15,09 -0,26 17:50:08
  • SMART 39,98 -2,44 17:50:07
  • SMRTG 54,35 -1,18 17:49:45
  • SNGYO 5,19 1,96 17:49:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 8,28 -77,46 17:49:59
  • SNKRN 55,90 -3,62 13:55:10
  • SNPAM 100,70 -8,29 13:55:10
  • SODSN 185,20 -0,54 13:55:10
  • SOKE 15,82 -2,83 17:49:45
  • SOKM 66,10 -3,99 17:50:08
  • SONME 109,60 -2,23 17:49:43
  • SRVGY 331,50 5,24 17:50:05
  • SUMAS 552,00 -2,82 13:55:10
  • SUNTK 19,25 3,38 17:50:08
  • SURGY 52,30 2,45 17:49:58
  • SUWEN 26,80 0,00 17:50:03