DOLAR 32,1967 0.05%
EURO 34,9852 -0.04%
ALTIN 2.515,830,23
BITCOIN 22643974.59267%
İstanbul
19°

AÇIK

20:09

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.895 s Değişim: 1.45% 155,68 Adet:   5.626 Mio.Lot Hacim:   215.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,50 -2,86 18:09:56
  • ECILC 58,40 1,65 18:09:46
  • ECZYT 269,00 -0,55 18:05:08
  • EDATA 19,60 -2,97 18:09:24
  • EDIP 24,36 -2,33 18:09:25
  • EGEEN 13.820,00 -0,86 18:09:56
  • EGEPO 22,10 1,47 18:09:21
  • EGGUB 46,58 -1,23 18:08:49
  • EGPRO 201,00 -0,30 18:09:03
  • EGSER 3,83 -1,03 18:05:08
  • EKGYO 9,19 0,77 18:09:52
  • EKIZ 76,00 -4,70 18:08:01
  • EKOS 40,26 -2,80 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 63,20 -0,32 18:09:10
  • ELITE 33,88 -8,88 18:09:12
  • EMKEL 13,75 -2,00 18:08:47
  • EMNIS 542,00 0,00 18:09:56
  • ENERY 186,80 0,70 18:09:49
  • ENJSA 69,65 -0,36 18:09:16
  • ENKAI 38,48 1,53 18:09:58
  • ENSRI 23,76 -4,50 18:08:01
  • ENTRA 11,17 -2,95 18:09:48
  • EPLAS 7,74 -1,40 18:09:08
  • ERBOS 220,80 -2,56 18:09:18
  • ERCB 137,90 -1,99 18:09:57
  • EREGL 47,94 -0,04 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 24,76 -4,03 18:08:01
  • ESCAR 320,00 -0,16 18:08:12
  • ESCOM 72,10 -3,35 17:59:56
  • ESEN 20,84 1,96 18:09:46
  • ETILR 23,18 4,60 18:09:18
  • ETYAT 16,63 -2,00 18:08:01
  • EUHOL 3,65 -0,82 18:08:37
  • EUKYO 26,00 -6,14 18:09:38
  • EUPWR 135,10 -4,52 18:09:58
  • EUREN 14,86 -2,49 18:09:50
  • EUYO 16,69 0,30 18:09:47
  • EYGYO 9,88 -0,90 18:09:08