DOLAR 32,1985 0.08%
EURO 35,0329 0.06%
ALTIN 2.509,020,26
BITCOIN 2265577-0.71973%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.895 s Değişim: 1.45% 155,68 Adet:   5.626 Mio.Lot Hacim:   215.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,08 -3,46 18:08:02
  • DAGI 9,75 1,56 18:09:48
  • DAPGM 33,56 0,06 18:09:29
  • DARDL 7,50 -9,96 18:09:24
  • DENGE 4,40 -2,00 18:08:02
  • DERHL 7,65 -4,26 18:09:46
  • DERIM 50,05 -2,05 18:09:37
  • DESA 28,92 2,99 18:09:55
  • DESPC 43,26 -5,09 18:05:09
  • DEVA 95,45 9,97 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 40,88 -0,73 18:09:07
  • DGGYO 37,10 -3,69 18:09:12
  • DGNMO 13,90 -3,61 18:09:41
  • DIRIT 19,70 2,34 18:09:20
  • DITAS 18,04 -2,59 18:08:57
  • DMRGD 15,35 -0,78 18:09:42
  • DMSAS 6,93 -1,00 18:08:40
  • DNISI 18,73 -1,94 18:05:09
  • DOAS 298,00 -1,16 18:09:54
  • DOBUR 203,40 -9,96 18:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.237,50 0,82 18:09:40
  • DOFER 44,66 -1,46 18:09:55
  • DOGUB 21,78 -6,44 18:08:00
  • DOHOL 15,06 -1,89 18:09:53
  • DOKTA 32,50 -0,91 18:09:20
  • DURDO 16,26 -0,25 18:05:09
  • DYOBY 61,95 -4,55 18:09:50
  • DZGYO 5,16 -2,46 18:09:08