DOLAR 32,1987 0.05%
EURO 34,9873 -0.03%
ALTIN 2.515,380,21
BITCOIN 22748165.55551%
İstanbul
18°

AÇIK

20:28

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.936 s Değişim: 1.82% 195,95 Adet:   5.151 Mio.Lot Hacim:   196.759 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 161,10 -3,53 17:15:59
  • KAREL 15,24 -0,52 17:15:42
  • KARSN 13,20 -3,86 17:16:21
  • KARTN 118,80 -1,90 17:14:47
  • KARYE 41,46 9,97 17:13:39
  • KATMR 2,21 -9,80 17:16:35
  • KAYSE 31,76 -1,43 17:16:21
  • KBORU 88,65 -3,11 17:16:24
  • KCAER 55,35 -2,12 17:16:34
  • KCHOL 265,00 7,81 17:16:36
  • KENT 1.410,00 3,07 09:55:24
  • KERVN 2,00 -7,41 09:55:24
  • KERVT 14,00 -1,55 17:15:26
  • KFEIN 113,70 -0,09 17:16:15
  • KGYO 40,02 -0,40 17:13:22
  • KIMMR 12,37 0,16 17:15:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 6,11 -2,71 17:16:20
  • KLKIM 25,00 -3,10 17:16:36
  • KLMSN 30,52 -0,78 17:13:58
  • KLNMA 20,50 -6,73 09:55:24
  • KLRHO 39,10 0,36 17:14:33
  • KLSER 56,60 -2,08 17:15:13
  • KLSYN 6,48 -4,71 17:16:04
  • KMPUR 61,65 -4,05 17:16:33
  • KNFRT 13,46 -4,06 17:13:10
  • KONKA 50,15 -1,76 17:12:18
  • KONTR 223,90 0,13 17:16:35
  • KONYA 9.402,50 -0,97 17:13:29
  • KOPOL 42,90 -0,97 17:15:38
  • KORDS 102,30 1,19 17:16:13
  • KOZAA 50,25 0,54 17:16:36
  • KOZAL 21,86 1,02 17:16:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 24,22 0,41 17:15:00
  • KRDMB 22,00 -1,79 17:16:21
  • KRDMD 28,90 -1,03 17:16:36
  • KRGYO 27,92 -6,81 17:16:04
  • KRONT 22,48 -1,66 17:15:55
  • KRPLS 8,36 -2,56 17:15:33
  • KRSTL 8,38 -2,44 17:15:24
  • KRTEK 34,90 -1,80 17:16:20
  • KRVGD 28,62 -1,99 17:15:58
  • KTLEV 79,10 -9,96 17:14:55
  • KTSKR 69,80 -1,69 17:14:34
  • KUTPO 95,00 -6,77 17:16:17
  • KUVVA 49,50 10,00 09:55:24
  • KUYAS 55,35 3,46 17:15:45
  • KZBGY 21,70 -4,41 17:15:25
  • KZGYO 22,04 -2,04 17:16:19